nt_header_0 | NIT | Empresa Institucion |
---|---|---|
1 | 80003665 | POLITECNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA |
2 | 83005034 | NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A |
3 | 84001890 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER |
4 | 89010189 | COOLECHERA |
5 | 90021912 | VIVA1A IPS S.A |
6 | 800010357 | FONDO DE EMPLEADOS GECOLSA - FEGECOLSA |
7 | 800020034 | COOCERREJON |
8 | 800022772 | FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG |
9 | 800024265 | EDITORIAL SANTILLANA SAS |
10 | 800024581 | INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ |
11 | 800025304 | FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - FEPEP |
12 | 800033961 | FONSABANA |
13 | 800036781 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO |
14 | 800042471 | ARUS SA. / ENLACE OPERATIVO SA. |
15 | 800046226 | HEISHON |
16 | 800056427 | FONDOS DE EMPLEADOS FEMPRICE |
17 | 800060211 | ASOCIACION MUTUAL SANTA CLARA |
18 | 800067065 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS |
19 | 800067065 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS SA |
20 | 800072556 | SEATEACH INTERNATIONAL |
21 | 800086042 | INACAR S.A. |
22 | 800089439 | ESPUMAS SANTANDER |
23 | 800095011 | FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO FONSHAIO |
24 | 800110980 | ACCENTURE |
25 | 800119989 | FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA |
26 | 800130985 | CREACIONES NADAR -SPEEDO |
27 | 800141397 | POLICIA NACIONAL |
28 | 800141695 | IC CONSTRUCTORA |
29 | 800142245 | CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO MEDELLIN P.H |
30 | 800156167 | CENTRO COMERCIAL IV ETAPA |
31 | 800180943 | SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A. |
32 | 800183188 | INTEGRALES COLOMBIA SAS. |
33 | 800183987 | FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO |
34 | 800185306 | COLVANES SAS - ENVIA |
35 | 800185664 | UNICATOLICA |
36 | 800186960 | ALTIPALALTIPAL S.A.S |
37 | 800187575 | CORPORATIVO MED - DELIMA MARSH - FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
38 | 800194798 | ORGANIZACION CLINICA BONADONA PREVENIR S.A.S |
39 | 800195397 | IGLESIA MISIÓN CARISMATICA INTERNACIONAL |“M.C.I” |
40 | 800196439 | EMPRESA DE TAXIS SUPER |
41 | 800200598 | PRODESA Y CIA. S.A. |
42 | 800208092 | COOMEVA |
43 | 800208590 | UMBRAL PROPIEDAD RAIZ SAS |
44 | 800219925 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. - C.E.S |
45 | 800227717 | POLLOS BUCANERO |
46 | 800233280 | BANKVISION SOFTWARE S.A.S. |
47 | 800234027 | CENTRO COMERCIAL VILLA COUNTRY |
48 | 800237456 | EMTELCO S.A.S |
49 | 800246985 | PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.S - HOTELES DANN |
50 | 800247219 | FONDO DE EMPLEADOS PARA LA COOPERACIÓN Y EL SERVICIO - COMSERVI |
51 | 800247219 | FONDO DE EMPLEADOS PARA LA COOPERACION Y EL SERVICIO |
52 | 800247308 | INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA |
53 | 800250016 | CORPORACION COLEGIO CUMBRES |
54 | 800250020 | FONSEPOL |
55 | 800254766 | POLIAGRO |
56 | 804007617 | AME MEDICAL ASSISTANCES S.A.S |
57 | 804008673 | SUPER CENTRO COMERCIAL ACROPOLIS |
58 | 805005717 | INDUSTRIAS REFRIDCOL S.A |
59 | 805006772 | LAFRANCOL |
60 | 805025856 | CORPORACION GIQ |
61 | 809005199 | FONDO DE EMPLEADOS GRUPO EMPRESARIAL UNO A LTDA MAXIEMPLEOS- FOET |
62 | 811000278 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO |
63 | 811004057 | PRAGMA SA |
64 | 811004659 | CORPORATIVA MED - FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
65 | 811004659 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
66 | 811005425 | CORPORATION UNIVERSITARIA REMINGTON |
67 | 811005425 | CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - UNIREMINGTON |
68 | 811006374 | FONDO DE EMPLEADOS DE AIA (FONAIA) |
69 | 811006446 | FOMEVI HMV INGENIEROS - FONDO DE EMPLEADOS FOMEVI |
70 | 811011956 | SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS SAS |
71 | 811017024 | EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES COTRAFA SOCIAL |
72 | 811018771 | MARKETING PERSONAL SA. |
73 | 811019229 | FONDO DE EMPLEADOS DE OPTICA SANTA LUCIA LTDA |
74 | 811020804 | CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A |
75 | 811022282 | PERSONAL SOFT S.A.S |
76 | 811022282 | PERSONAL SOFT |
77 | 811025635 | FEELING COMPANY S.A.S. |
78 | 811029476 | POLITÉCNICO MAYOR AGENCIA CRISTIANA DE SERVICIO Y EDUCACIÓN LTDA |
79 | 811030670 | EMPRESTUR SAS |
80 | 811035875 | FUNERARIA SAN VICENTE SA |
81 | 811038955 | CORPORACION EDUCATIVA INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION - CIME |
82 | 811041369 | RED LLANTAS SAS |
83 | 811042355 | SIGMA ENERTEL S.A.S. |
84 | 811046318 | Q- VISION - QUALITY VISION TECHNOLOGIES S.A.S. |
85 | 811046493 | BIG DENIM SAS. |
86 | 819006439 | FUNDACOEDUMAG |
87 | 823004965 | FUNDETEC |
88 | 830000602 | IDEAM |
89 | 830006122 | PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S DIVER S.A.S - PLAYLAND |
90 | 830011184 | ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION |
91 | 830018780 | UNICIENCIA |
92 | 830020915 | INFORMA COLOMBIA SA |
93 | 830025149 | MEDTRONIC COLOMBIA S.A. |
94 | 830027574 | TIVIT |
95 | 830028713 | PEOPLE MARKETING |
96 | 830033825 | SMART TRAINING SOCIETY S A S |
97 | 830037843 | WINNER GROUP SA |
98 | 830048145 | SIIGO S.A.S |
99 | 830056418 | EULEN COLOMBIA S.A. |
100 | 830059226 | ASOCIACION NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERIAS INDUSTRIAL ADMINIST RATIVA Y DE PRODUCCION PODRA UTILIZAR PARA TODO EFECTO LEGAL - ANEIAP |
101 | 830077380 | XERTICA COLOMBIA SAS |
102 | 830079758 | FONDO DE EMPLEADOS WOM -FONWOMER |
103 | 830081427 | TAKAMI S A |
104 | 830085844 | WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY COLOMBIA SAS |
105 | 830088574 | CRAFT COLOMBIA S A.S. |
106 | 830090100 | ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS |
107 | 830111345 | FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA |
108 | 830126810 | FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE |
109 | 830129648 | FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO - FONDEXO |
110 | 830135377 | MERCADEO EFECTIVO SAS |
111 | 830140493 | FONTIGO |
112 | 830501867 | FONDO DE EMPLEADOS PARA EL FUTURO FEMFUTURO |
113 | 830511110 | SKF LATIN TRADE S.A.S |
114 | 830513441 | MATTELSA SAS |
115 | 830514755 | ABC SERVICIOS |
116 | 844000721 | FUNDACION EDUCAR CASANARE |
117 | 860000996 | RACAFÉ & CIA S C A |
118 | 860002518 | UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA |
119 | 860005101 | GERLEINCO S.A.S |
120 | 860006773 | FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE ECOPETROL (CAVIPETROL) |
121 | 860008448 | MEALS DE COLOMBIA SA - (SERVICIOS NUTRESA- NIT 900081360) |
122 | 860010744 | FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA |
123 | 860013798 | UNIVERSIDAD LIBRE DE CARTAGENA |
124 | 860013798 | UNIVERSIDAD LIBRE / CALI |
125 | 860015542 | Universidad de la salle |
126 | 860016249 | FONDO DE PROFESORES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- FONDO UNIANDES |
127 | 860016640 | TCC SAS |
128 | 860017111 | COOPERATIVA TEXAS |
129 | 860021862 | FONDO DE EMPLEADOS CORFICOLOMBIANA |
130 | 860022269 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RADIOLOGIA |
131 | 860022269 | ASOCIACION COLOMBIANA DE RADIOLOGIA |
132 | 860022382 | CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA |
133 | 860023264 | SECURITAS COLOMBIA S.A. |
134 | 860023338 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
135 | 860024035 | FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FARMACEUTICO - FESFA |
136 | 860024041 | ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA |
137 | 860024575 | COOPERATIVA ALIANZA - COOPALIANZA |
138 | 860024746 | UNIVERSIDAD CENTRAL |
139 | 860025792 | RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS. |
140 | 860028712 | CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS SA. |
141 | 860032330 | COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A |
142 | 860034313 | DAVIVIENDA |
143 | 860034594 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. |
144 | 860047269 | COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE SCOTIABANK COLPATRIA, CITIBANK COLOMBIA Y COLFONDOS |
145 | 860048245 | STERLING DE COLOMBIA S.A |
146 | 860056070 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO |
147 | 860070301 | CRUZ ROJA |
148 | 860072063 | Universidad la Nueva America |
149 | 860074752 | SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA |
150 | 860077728 | FONDO DE EMPLEADOS DE SCHLUMBERGER SURENCO |
151 | 860090527 | CENTRO COMERCIAL NIZA - PROPIEDAD HORIZONTAL |
152 | 860090915 | ACTIVOS S A S |
153 | 860503634 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN |
154 | 860503837 | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA |
155 | 860506831 | BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S. |
156 | 860509943 | CB INGENIEROS S A S |
157 | 860510031 | GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SAS |
158 | 860510031 | GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GRUPO ASD SAS |
159 | 860512780 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAS - UNAD |
160 | 860521740 | FONDO DE EMPLEADOS DE MEALS DE COLOMBIA SIGLA FONMEALS - CREMHELADO |
161 | 860525148 | FIDUPREVISORA S.A |
162 | 860532426 | NAVES S.A. S. |
163 | 890000432 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO |
164 | 890100577 | Aerovías del Continente Americano SA. Avianca |
165 | 890101681 | UNIVERSIDAD DEL NORTE |
166 | 890102257 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO |
167 | 890102572 | UNIVERSIDAD ATUONOMA DEL CARIBE |
168 | 890104530 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC |
169 | 890104633 | UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR |
170 | 890106280 | FUNDACOUNTRY |
171 | 890107487 | SUPER TIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A |
172 | 890.115.898 | INCA |
173 | 890201235 | GOBERNACION DE SANTANDER |
174 | 890205645 | MARVAL |
175 | 890212433 | UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO |
176 | 890300406 | CARTÓN DE COLOMBIA |
177 | 890300466 | TECNOQUIMICAS |
178 | 890301310 | CEMCOP - FONDO DE COLGATE PALMOLIVE |
179 | 890301584 | DeLima Marsh SA. LOS CORREDORES DE SEGUROS |
180 | 890301884 | COLOMBINA |
181 | 890301884 | COLOMBINA SA |
182 | 890304297 | PROGRESER |
183 | 890304900 | PROPACIFICO |
184 | 890306494 | COOFIPOPULAR |
185 | 890307200 | CLÍNICA IMBANACO |
186 | 890307400 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CALI |
187 | 890307400 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CALI |
188 | 890311006 | FONAVIEMCALI - FONDO EMCALI |
189 | 890312749 | ATLAS |
190 | 890316745 | UNIVERSIDAD ICESI |
191 | 890321151 | CARVAJAL SA |
192 | 890324177 | FUNDACIÓN VALLE DE LILI S.A |
193 | 890328876 | FUNDACION SARMIENTO PALAU |
194 | 890399011 | ALCALDÍA DE CALI |
195 | 890406430 | SERVIMANT DEL CARIBE |
196 | 890480023 | COMFENALCO |
197 | 890480040 | CORPORACION CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO |
198 | 890480123 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA |
199 | 890481264 | UNITECNAR |
200 | 890481276 | UNIVERSIDAD RAFAEL NUÑEZ |
201 | 890500513 | CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA |
202 | 890501510 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA |
203 | 890503314 | CERAMICA ITALIA SA |
204 | 890700605 | PROSPERANDO |
205 | 890801748 | MABE COLOMBIA SAS |
206 | 890803047 | FONDODE EMPLEADOS HADA INTERNATIONAL |
207 | 890804386 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO COLOMBIANO |
208 | 890900099 | INDUSTRIAS ESTRA S A |
209 | 890900281 | INDUSTRIAS HACEB SA. |
210 | 890900317 | AUTECO S.A.S |
211 | 890900938 | CORPORACION EDUCATIVA COLOMBO BRITANICO |
212 | 890900943 | COLOMBIANA DE COMERCIO SA |
213 | 890901321 | EDUARDO BOTERO SOTO SA. |
214 | 890901500 | FONDO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE ALMACENES FLAMINGO SA. |
215 | 890903024 | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS - NAVITRANS |
216 | 890903532 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE SAS. |
217 | 890903790 | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA |
218 | 890903858 | COCA COLA |
219 | 890903937 | BANCO ITAU |
220 | 890903939 | POSTOBON / GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A |
221 | 890904478 | COOPERATIVA COLANTA |
222 | 890905085 | COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES |
223 | 890905419 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA - EGRESADOS TDEA |
224 | 890905419 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA |
225 | 890905730 | TAX COOPEBOMBAS |
226 | 890905730 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTDA |
227 | 890906574 | CORPORACION COLEGIO ALEMAN (DEUTSCHER SCHULVEREIN) |
228 | 890907157 | BTG PACTUAL S.A. COMISIONISTA DE BOLSA; |
229 | 890907157 | BTG PACTUAL SA. |
230 | 890907772 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO ORBISCOOP |
231 | 890911709 | CENTRO COMERCIAL SAN DIEGO P.H |
232 | 890912140 | LONDOÑO GOMEZ SAS |
233 | 890916883 | MANPOWER DE COLOMBIA LTDA |
234 | 890923287 | GRANADOS SANCHEZ SAS |
235 | 890924167 | C.I HERMECO S.A - OFFCORSS |
236 | 890926257 | INMEL SAS |
237 | 890932389 | TERNIUM COLOMBIA S.A.S |
238 | 890980040 | BIENESTAR UNIVERSITARIO - UDEA |
239 | 890980040 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - BIENESTAR UNIVERSITARIO |
240 | 890980331 | ALCALDIA DE SABANETA |
241 | 890980756 | FUNDACIÓN JARDÍN BOTÁNICO "JOAQUÍN ANTONIO URIBE" DE MEDELLÍN |
242 | 890981459 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREARCOOP |
243 | 890981912 | COOGRANADA |
244 | 890981947 | CORPORACION CLUB CAMPESTRE |
245 | 890982306 | FECERVUNIÓN CERVECERÍA UNIÓN FEC |
246 | 890982409 | COMFAMIGOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO |
247 | 890984909 | FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD DE ANTIOQUIA - FODELSA |
248 | 890984924 | FUNDACION AURELIO LLANO POSADA |
249 | 890985408 | Fondo de Empleados Cristalería Peldar SA. – Envigado |
250 | 890985417 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA VISIÓN DE LAS AMÉRICAS |
251 | 890985703 | ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ |
252 | 890985851 | CENTRO EJECUTIVO LA CASONA P.H |
253 | 891000692 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELÍAS BECHARA ZAINÚM |
254 | 891079999 | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA |
255 | 891224762 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NARIÑO |
256 | 891411821 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL RISARLADA |
257 | 891480085 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA |
258 | 891780111 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA |
259 | 892201263 | CORPORACION EDUCATIVA DEL CARIBE - CECAR |
260 | 892400643 | SAI |
261 | 899999002 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A - VECOL |
262 | 899999040 | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
263 | 899999083 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE |
264 | 900005936 | FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA |
265 | 900007640 | Instituto Superiro Mariano Moreno |
266 | 900007650 | PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA |
267 | 900011545 | THOMAS GREG S.A.S |
268 | 900014141 | HUJUETA SAS |
269 | 900014480 | ISVIMED INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN |
270 | 900018481 | PEI ASSET MANAGEMENT S.A.S |
271 | 900018757 | ZEIKI SAS. |
272 | 900019885 | MERANI |
273 | 900037743 | LINKTIC SAS |
274 | 900038222 | SQDM S A S |
275 | 900061364 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA URBANA SAS |
276 | 900074316 | SOPHOS |
277 | 900081360 | SERVICIOS NUTRESA SAS - ALIMENTOS AL CONSUMIDOR |
278 | 900082143 | GECELCA |
279 | 900088702 | FONDO DE EMPLEADOS DE ONG FEDONG |
280 | 900088977 | CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS PROPIEDAD HORIZONTAL |
281 | 900106080 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE TRANSPORTADORES FUNDETRANS |
282 | 900111608 | NORELI SAS |
283 | 900114439 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA |
284 | 900136865 | HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO |
285 | 900164755 | ARGOS |
286 | 900171676 | MULTISPONSOR (COBELEN) |
287 | 900180801 | BELLTECH COLOMBIA S.A |
288 | 900183652 | CORPORACION INFO-LANGUAGE CENTER |
289 | 900199617 | PROTEGEMOS PASTO |
290 | 900218578 | SISTEMA COLOMBIA SAS - GLOBANT |
291 | 900221419 | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL |
292 | 900224922 | COOPERATIVA MULTIACTIVA TALENTUM - COOPTALENTUM |
293 | 900242277 | UNISYSTEM |
294 | 900249297 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS CSF |
295 | 900258560 | ZONA FRANCA SANTADER |
296 | 900262351 | LCI FUNDACIÓN TECNOLÓGICA |
297 | 900277173 | INFORMATICA COLECTIVA S.A. |
298 | 900298928 | ARTMEDICA SAS |
299 | 900299358 | GRUPO ALV SAS |
300 | 900315447 | COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA |
301 | 900315569 | VOLVO GROUP COLOMBIA SAS |
302 | 900320253 | INTEGRO COLOMBIA SAS - PEPSICO |
303 | 900330760 | ESTE INGENIERIA SAS |
304 | 900341222 | CENTRO COMERCIAL SAN SILVESTRE |
305 | 900357822 | CORPORACION ENFOQUE Y DESARROLLO SOCIAL |
306 | 900394330 | PREVISALUD |
307 | 900410633 | FONDO DE EMPLEADOS DE INTERGRUPO |
308 | 900413588 | INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALZIADAS SAS |
309 | 900415358 | MISCTIC FOOD SAS |
310 | 900422757 | SER SOCIAL |
311 | 900425918 | TOTAL ENERGIES |
312 | 900427938 | FOONKIE MONKEY SAS |
313 | 900430124 | LANGUAGE CENTER NETWORK S.A.S- LCN |
314 | 900431358 | ARRENDAMIENTOS Y AVALUOS UMBRAL SAS. |
315 | 900441263 | YUXI GLOBAL |
316 | 900449935 | CHEF BURGER COMPANY SAS |
317 | 900450493 | Federación Gremial de Trabajadores de la Salud FEDSALUD - TAHUS -ANESTESIAR - DARSER |
318 | 900468560 | SPORTS SERVICES SOUTH AMERICA |
319 | 900477235 | MIGRACIÓN COLOMBIA |
320 | 900483711 | IDOM CONSULTING ENGENERING ARCHITECTURE SAU |
321 | 900488012 | IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA |
322 | 900491256 | PAGE INTERIM COLOMBIA S.A.S |
323 | 900508126 | TU CIUDAD EN RED SAS. |
324 | 900514813 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |
325 | 900515759 | CREZCAMOS S.A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO |
326 | 900527692 | TEXAMIGO S.A.S |
327 | 900528910 | COOP. MULTIACTIVA |
328 | 900532450 | INTERNACIONAL BPO COLOMBIA S.A.S. |
329 | 900535995 | TALENTA 365 |
330 | 900563232 | TERMOMORICHAL S.A.S - GENSER POWER |
331 | 900565021 | ADVANCED MEASUREMENT SYSTEM TECHNOLOGY S.A.S |
332 | 900570383 | ACEROS TURIA DE COLOMBIA |
333 | 900571209 | BE TO BEE S.A.S |
334 | 900572138 | FONDO DE EMPLEADOS COVINOC |
335 | 900573927 | SK RENTAL S A S |
336 | 900583745 | HOLCREST S.A.S |
337 | 900.592.737 | LEANSOLUTIONS |
338 | 900594521 | ENDAVA COLOMBIA S.A.S. |
339 | 900594524 | PLATZI |
340 | 900605357 | FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO - FONMIBUS |
341 | 900612118 | CC UNICO - NACIONAL |
342 | 900613589 | SERVICIOS PERICIALES FORENSES Y CRIMINALISTICOS SAS. |
343 | 900620832 | SOFKA TECHNOLOGIES SAS |
344 | 900625317 | CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN |
345 | 900628110 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. |
346 | 900634403 | TICSOCIAL S.A.S. |
347 | 900637368 | TERMO MECHERO MORRO S.A.S. ESP |
348 | 900641706 | SUTHERLAND |
349 | 900644255 | EMERGIA CUSTOMER CARE COLOMBIA |
350 | 900646472 | G7 MEDIA SAS. |
351 | 900651912 | ENFOQUE MERCADEO S.A.S - APORTES EN LINEA |
352 | 900655433 | FONDO DE EMPLEADOS MULTIENLACE - CREA |
353 | 900662410 | CELU WEB |
354 | 900666078 | HACEB WHIRLPOOL INDUSTRIAL S.A.S |
355 | 900670049 | BPO GLOBAL SERVICES SAS |
356 | 900682543 | MEDICALL TALENTO HUMANO S A S |
357 | 900692657 | UMBRA GROUP SAS |
358 | 900707829 | FEDSALUD LIMITADA |
359 | 900719867 | BLACK PEPPER STEAKHOUSE SAS. |
360 | 900727070 | FONDO DE EMPLEADOS VEOLIA COLOMBIA |
361 | 900742439 | FUNERARIA SAN JUAN BAUTISTA G.H S.A.S |
362 | 900746078 | TEAM INTERNATIONAL S.A.S. |
363 | 900748651 | RIUM SAS - GORIGOGO |
364 | 900751452 | SMARTURE |
365 | 900754001 | OPERADOR PROFESIONAL DE EVENTOS OPEL S.A.S |
366 | 900777063 | IGLP |
367 | 900783262 | FINCA HOTEL VILLA CAMILA SAS |
368 | 900809691 | LA HAUS SAS |
369 | 900830837 | CENTRO COMERCIAL BOSQUE PLAZA - PROPIEDAD HORIZONTAL |
370 | 900857481 | CARBOMAX |
371 | 900866992 | PACTIA S.A.S |
372 | 900871801 | BANCO W |
373 | 900909731 | LINEAS FARMACÉUTICAS ESPECIALIZADAS SAS |
374 | 900910795 | ASONAL CUCUTA |
375 | 900913055 | URBANIZACION OPORTO CIUDADELA P.H. ETAPA 1 |
376 | 900934851 | GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA - ALSEA |
377 | 900935262 | GENERAL BUSINESS MACHINES DE COLOMBIA SAS |
378 | 900942446 | TOTVS MEXICO SUCURSAL COLOMBIA |
379 | 900947256 | TAILORSOFT SAS |
380 | 900949337 | VIRTUA GYM SAS |
381 | 900951215 | CONNECT ASSISTANCE S.A.S |
382 | 900952781 | ESCUELA DE IDIOMAS INTERNACIONALES SAS. |
383 | 900953890 | INVERSIONES PALOGRANDE SAS |
384 | 900955679 | ENDAVA S.A.S. |
385 | 900957028 | NETWORLDSERVICE SAS |
386 | 900962187 | GRUPO VIVIR |
387 | 900962558 | URUIT SAS |
388 | 900965337 | GROWTH ACCELERATION PARTNERS COLOMBIA SAS - GAP COLOMBIA SAS |
389 | 900965896 | AKIO ADMINISTRAR SAS |
390 | 900972799 | INVERSIONES MONTOLIVO |
391 | 900979400 | INVERSIONES TINKKO SAS |
392 | 900997311 | CERO CATORCE PUBLICIDAD SAS |
393 | 901012419 | SUCAFINA COLOMBIA S.A.S |
394 | 901016909 | 2NV S.A.S. |
395 | 901019373 | EXPERIMENTALITY SAS |
396 | 901043259 | COOPIDROGAS |
397 | 901054934 | EVOLUTION RENTING SAS |
398 | 901073970 | ACTIVOS CAPITAL S.A.S. |
399 | 901078117 | SGA - SERVICIOS GESTION Y ADMINISTRACION S.A.S. |
400 | 901084948 | FONDO DE EMPLEADOS DE TELEPERFORMANCE COLOMBIA |
401 | 901109174 | FRUBANA |
402 | 901109423 | AMARIS CONSULTING SAS |
403 | 901120539 | STANLEY BLACK & DECKER COLOMBIA SERVICES |
404 | 901131317 | ROBINFOOD COLOMBIA - MUY |
405 | 901151726 | TWC COLOMBIA SAS |
406 | 901151726 | TWC COLOMBIA SAS |
407 | 901154324 | KM2 SOLUTIONS COLOMBIA, S.A.S |
408 | 901154735 | DC INFLUENCER MARKETING S.A.S |
409 | 901159723 | FONDO DE EMPLEADOS DE MIC |
410 | 901159723 | FONDO DE EMPLEADOS DE MIC "SOÑADORES MIC" |
411 | 901165222 | OPERADORA MOCAWA PLAZA SAS |
412 | 901169132 | AMANI ENTERPRISES CO SAS |
413 | 901170594 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO ATLANTICO |
414 | 901172102 | BLESMASTER S.A.S |
415 | 901173487 | FONDO DE EMPLEADOS DE ILUMNO COLOMBIA |
416 | 901180401 | CORPORATIVO MED - SOLVO |
417 | 901180401 | SOLVO SAS |
418 | 901185308 | INSPIRATECH CONTACT CENTER SAS |
419 | 901201372 | MULTISERVICIOS CLTIENE S.A.S |
420 | 901202289 | FONDO DE EMPLEADOS CARTAMA AVOHASS |
421 | 901212206 | DATA KNOW |
422 | 901212206 | DATA KNOW SAS. |
423 | 901213065 | EDUCENTROS SAS |
424 | 901237134 | MEDTRONIC SHARED SERVICES AMERICAS S.A.S |
425 | 901249158 | HEXACTA S.A.S. |
426 | 901259396 | Grupo Empresarial J&D SAS |
427 | 901265233 | PROEXEQUIALES SENDEROS DE JESUS S.A.S |
428 | 901281454 | COLUMBI OFFICE |
429 | 901281483 | FONDO DE EMPLEADOS DE D1 |
430 | 901284314 | INVERSIONES E-COMMERCE SAS |
431 | 901284844 | LEANTECH |
432 | 901285046 | WWF |
433 | 901285049 | GLOBAL LOGISTICAL CONNECTIONS S.A.S |
434 | 901299168 | FOODOLOGY SAS |
435 | 901300489 | CORPORACION COWORKING COLOMBIA |
436 | 901309160 | INVERSIONES NOVA SAS |
437 | 901324851 | VIRTUAL EMPLOYEE SERVICES SAS |
